Referències tècniques en instruments normatius i fiscals
2024
Diputació de Barcelona | Estudi de l’estructura d’una Taxa Justa de Residus amb PxG a Hostalets de Pierola. |
Diputació de Barcelona | Estudi previ per l’establiment de la taxa de PxG a Gironella. |
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | Estudi pel càlcul del cost real de la gestió dels residus i proposta de taxa, valoració d’alternatives per al nou servei de recollida de residus. |
Ajuntament de Tiana | Redacció de l’ordenança reguladora de gestió de residus i neteja viària, definició de la nova taxa de residus i revisió de les ordenances fiscals existents. |
Ajuntament d’Alella | Suport en el procés de definició, fiscalitat i licitació del nou servei de recollida de residus. |
Agència de Residus de Catalunya | Estudi per determinar el cost real de la recollida selectiva d’envasos lleugers, envasos de vidre i paper i cartró efectuada pels Ens Locals de Catalunya. |
Consorci del Bages per a la Gestió de residus | Assessorament i estudi per la implantació d’una taxa justa en l’àmbit comercial a 11 municipis del Bages. |
2022
ENT / Agència de Residus de Catalunya |
Formació i assessorament d’entitats municipals en la creació d’un pla d’acció per a la implantació de sistemes de taxa justa en la recollida de residus. Projecte LIFE-RETHINKWASTE. Col·laboració amb ENT |
2021
Ajuntament d’Olesa de Montserrat |
Estudi i proposta de nova ordenança fiscal en relació al servei de recollida de residus. |
Ajuntament de Breda / ARUM |
Proposta de Pagament per Generació (PxG) del sistema de recollida Porta a Porta del municipi de Breda. Col·laboració amb Arum |
2019
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès |
Estudi econòmic dels costos de tractament i ingressos per retorn o venda dels residus provinents de la recollida domiciliària |
Agència de Residus de Catalunya |
Anàlisi dels costos associats a les tasques realitzades pels ens locals de Catalunya en la gestió de residus d’aparells elèctrics (RAEE). Col·laboració amb ENT |